Google Pixel 9a
Résumé Google Pixel 9a
Le Google Pixel 9a est un smartphone qui fonctionne sous Android 15 et intègre l'assistant vocal Google Assistant. Doté d'un processeur Google Tensor G4 gravé en 4nm, octa-core à une fréquence de 3,1 GHz et accompagné du GPU Mali-G715 MP7, le Pixel 9a offre des performances fluides et réactives. Son réseau inclut une compatibilité avec les cartes Nano-SIM, la 5G, et la VoLTE. Côté connectivité, il est équipé de NFC, GPS, infrarouge, USB Type-C, et capteurs divers (empreinte digitale, reconnaissance faciale 2D, accéléromètre, gyroscope, lumière ambiante). Toutefois, la prise jack est absente.
Alternatives Google Pixel 9a
Comparatif Google Pixel 9a
Fiche technique Google Pixel 9a
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation | Android 15 |
Assistant vocal | Google Assistant |
Taille de l'écran | 6.3 pouces |
Type d'écran | AMOLED |
Définition de l'écran | 2424 x 1080 pixels |
Taux de rafraîchissement | 120Hz |
Densité de pixels | 422 ppp |
Écran HDR | Oui |
Mémoire interne | 128 Go, 256 Go |
Stockage extensible | Non |
Processeur | Google Tensor G4 |
Finesse de gravure | 4nm |
Nombre de cœurs CPU | Octaocore |
Fréquence CPU | 3.1GHz |
GPU | Mali-G715 MP7 |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
Capacité de la batterie | 5100 mAh |
Batterie amovible | Non |
Charge rapide | Non |
Puissance de la charge rapide | 23W |
Nombre de caméras (avant & arrière) | 3 |
Définition du / des capteur(s) arrière | 48 + 13 Mpx |
Définition du / des capteur(s) avant | 13 Mpx |
Enregistrement vidéo | 4K60 |
Stabilisateur caméra | Optique et Numérique |
Flash arrière | LED |
Flash Frontal | Non |
Ouverture objectif photo arrières | ƒ/1.7, ƒ/2.2 |
Ouverture objectif photo frontaux | ƒ/2.2 |
Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM, eSIM |
Nombre total eSIM | 1 |
Compatible double SIM | Oui |
Compatible 5G | Oui |
Compatible VoLTE | Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
Bluetooth | 5.3 |
NFC | Oui |
GPS | Oui |
Infrarouge | Oui |
Type de connecteur | USB Type-C |
Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
Capteur de reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale 2D |
Acceleromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Prise Jack | Non |
Hauteur | 154.7mm |
Largeur | 73.3mm |
Epaisseur | 8.9mm |
Poids | 185.9g |
Certification IP | IP68 |
Actualités Google Pixel 9a
Prix du Pixel 9a : voici ce qu’il coûtera en France !
Le Pixel 9a pourrait arriver bien plus tôt que prévu